結果は22242です
クアッドコアではこれは普通なのか?って感じです
スナドラ600の中ではちょっと低い感じがしまが・・・・
正直スナドラS4と変わらないスペック
L-04Eの詳細スペックは
| OS | Android 4.1 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) |
| 音声通信方式 | 3G:FOMA(W-CDMA) 2G:GSM |
| データ通信方式 | 3.9G:Xi 3G:FOMA(HSDPA・HSUPA) 2G:GSM 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) |
| 形状 | ストレート型 |
| サイズ | 139 × 70 × 9.9(最厚部10.1) mm |
| 質量 | 約156 g |
| 連続通話時間 | 約920分(3G) 約780分(GSM) |
| 連続待受時間 | 約470時間(3G) 約460時間(LTE) 約410時間(GSM) |
| 充電時間 | 約200分 |
| バッテリー | 3000mAh (取り外し不可) |
| 内部メモリ | RAM:2GB ROM:32GB |
| 外部メモリ | microSD (2GBまで・ドコモ発表) microSDHC (32GBまで・ドコモ発表) microSDXC (64GBまで・ドコモ発表) |
| 日本語入力 | iWnn IME(LG日本語キーボード) |
| FeliCa | Felica/NFC |
| 赤外線通信機能 | あり(IrSimple) |
| テザリング | Wi-Fi/USB |
| Bluetooth | 4.0[1] |
| 放送受信機能 | ワンセグ/モバキャス対応 |
| 外部接続 | microUSB HDMIタイプB(MHL)[2] |
| メインディスプレイ | |
|---|---|
| 方式 | True Full HD IPS |
| 解像度 | FHD (1920×1080ドット) |
| サイズ | 約5.0インチ |
| 表示色数 | 約1677万色 |
wikiからのコピーですがこんな感じです

0 件のコメント:
コメントを投稿